 
															How long does it take to charge an electric car
Owners of electric cars often wonder how long it takes to fully charge their vehicle. This parameter is key not only when planning trips but also when choosing the right public charging station. Charging time can vary significantly — from just a few minutes to more than ten hours — depending on the type of station, battery capacity, and the car’s internal charging technology.
UGV Chargers provides professional solutions for fast and standard charging, designed for hotels, companies, parking areas, and public spaces. Every charging station is built to meet the demands of modern EVs and to ensure efficient energy usage without overloading the grid.
What determines charging time
The charging speed of an electric car depends on several main factors:
- Battery capacity – the larger the battery, the more energy it needs to charge completely. 
- Charging station power – stations with higher power (e.g. 50–320 kW) can reduce charging time dramatically. 
- Current type (AC or DC) – DC (direct current) chargers send energy directly to the battery, while AC (alternating current) chargers rely on the car’s onboard converter, which takes longer. 
- Battery condition and temperature – extreme temperatures slow down the charging process. 
- Load balancing – when several cars are connected to one station, the system divides power intelligently to prevent overloads. 
Average charging time may range from 30 minutes on a fast DC charger to 8–10 hours on a slower AC station, depending on the model.
Charging a Tesla
Tesla is a global leader in electric mobility. Its cars use high-capacity lithium-ion batteries weighing around 540 kg. For example, the Tesla Model 3 maintains about 70% of its original battery capacity even after eight years of use.
Charging time depends on the model and station power:
- Model S 70D can be fully charged at a 22 kW AC station in around 4.5 hours. 
- Using a low-power connection would extend this to more than 30 hours. 
European Tesla models use a Type 2 connector, compatible with most public charging stations across Europe. Special adapters can also be used for older or alternative charging networks.
Tesla’s Supercharger stations, officially developed and maintained by the manufacturer, deliver up to 120 kW at 480 V. They enable extremely fast charging:
- up to 55% (around 270 km of range) in 30 minutes, 
- a full charge in approximately 75 minutes. 
Superchargers are strategically located along major highways, making long-distance travel smooth and convenient.
Chinese electric cars – Zeekr, BYD, Li Auto
The number of Chinese electric vehicles on European roads is growing rapidly. Brands such as Zeekr, BYD, Hongqi, and Li Auto have become popular for their high energy efficiency, advanced technology, and attractive pricing.
Chinese EVs typically use the GB/T charging standard, which differs from the European Type 2 system. To ensure compatibility, users can connect via GB/T-compatible stations or use adapters.
Charging times are comparable to European models:
- On a fast DC charger (100–150 kW), an 80% charge can be reached in 30–40 minutes. 
- On a standard AC charger (11 kW), full charging usually takes 8–10 hours. 
The Zeekr 001, with its 100 kWh battery, offers up to 700 km of range and can be charged in around 30 minutes using ultra-fast DC stations delivering up to 360 kW.
Similarly, the BYD Han EV, with an 85.4 kWh battery and 550 km of range, reaches 80% charge in under 45 minutes.
UGV Chargers – professional charging solutions
UGV Chargers offers a wide range of professional charging stations for all types of electric vehicles – from private cars to company fleets and public installations. The lineup includes AC chargers (11–44 kW) and DC fast chargers (40–320 kW), all compliant with European quality and safety standards.
UGV Chargers stations are ideal for:
- hotels, restaurants, and shopping centers, 
- gas stations and parking areas, 
- logistics hubs, transport, and service companies, 
- municipalities developing EV infrastructure. 
All stations feature intelligent power management, remote monitoring, and integration with payment systems. Thanks to a modular design, each charger can be adapted to different operational environments.
If you are looking for a reliable and modern charging solution for your business or public location, explore our current offer at https://ugv.sk/obchod/
| Electric car brand | Model | Battery capacity | Range without recharging | Charging station power (AC) | Full charging time (AC) | Charging station power (DC) | Full charging time (DC) | Full charging time from household socket | Charging type | 
| Aixam Pro | eTruck eVan | 6,91 kW⋅h | – | – | – | – | – | – | – | 
| eTruck Pritsche | 6,91 kW⋅h | – | – | – | – | – | – | – | |
| Audi | e-tron 55 | 95 kW⋅h | 400 km | 22 kW | 4,5 h | – | – | 42 h | Typ 2 | 
| A3 Sportback e-tron | 8,8 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 2:15 h | – | – | 3:45 h | Typ 2 | |
| e-tron GT concept | 90 kW⋅h | 400 km | – | – | – | – | 39 h | Typ 2 | |
| eQ3 | 46 kW⋅h | 330 km | 22 kW | 2 h | – | – | 20 h | Typ 2 | |
| eQ3 | 60 kW⋅h | 400 km | 22 kW | 3 h | – | – | 26 h | Typ 2 | |
| eQ3 | 80 kW⋅h | 500 km | 22 kW | 4 h | – | – | 35 h | Typ 2 | |
| Q2 L-etron | 38 kW⋅h | 400 km | – | – | – | – | 16,5 h | Typ 2 | |
| Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 kW⋅h | 40 km | 7,4 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Q7 e-tron quattro | 17,3 kW⋅h | 56 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 8 h | Typ 2 | 
| BMW | i3 (60 А·h) | 18,8 kW⋅h | 190 km | 4,6 kW | 4,5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 8,5 h | Typ 2 | 
| i3 (94 А·h) | 27,2 kW⋅h | 300 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | |
| i3 (120 А·h) | 42,2 kW⋅h | 310 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45 min (80%) | 18 h | Typ 2 | |
| i3s | 27,2 kW⋅h | 280 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | |
| i4 | 60 kW⋅h | – | – | – | – | – | – | Typ 2 | |
| i4 | 80 kW⋅h | – | – | – | – | – | – | Typ 2 | |
| i8 | 7,1 kW⋅h | 37 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| i8 Coupe | 7,1 kW⋅h | 55 km (NEFZ) | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| i8 Roadster | 11,6 kW⋅h | 53 km (NEFZ) | 7,1 kW | 3:20 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| 225xe Active Tourer | 7,7 kW⋅h | 41 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| 330e | 12 kW⋅h | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| 330e Limousine | 12 kW⋅h | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| 530e | 9,2 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| 530e iPerfomance | 9,2 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| 740e | 9,2 kW⋅h | 45 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| 745e | 12 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| 745Le | 12 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3,6 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| 745Le xDrive | 10,8 kW⋅h | 50 km | 3,2 kW | 4,4 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| iX3 | 70 kW⋅h | 400 km | 50 kW | 3 h | 150 kW | 30 min (80%) | 30 h | Typ 2 | |
| X1 xDrive 25e | 9,7 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| X3 xDrive 30e | 11,6 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| X5 xDrive 45e PHEV | 21 kW⋅h | 80 km | 3,7 kW | 5,5 h | – | – | 9 h | Typ 2 | |
| X5 xDrive40e | 9,2 kW⋅h | 31 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 3,5 h | Typ 2 | |
| BYD | e6 | 80 kW⋅h | 400 km | 7,0 kW | 2 h | – | – | 12 h | Typ 2 | 
| Chevrolet | Volt | 10,3 kW⋅h | 85 km | 4,6 kW | 2,5 h | – | – | 5 h | Typ 2 | 
| Bolt EV | 60 kW⋅h | 417 km | 4,4 kW | 13 h | 40 kW | 1,5 h | 29 h | Typ 1 | |
| CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 kW⋅h | 170 km | 3,2 kW | 7,5 h | – | – | 10 h | Typ 1 | 
| C-ZERO | 14,5 kW⋅h | 150 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 6,5 h | Typ 1 | |
| C5 Aircross | 11,8 kW⋅h | 100 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 9 h | Typ 1 | |
| E-Mehari | 30 kW⋅h | 195 km (NEFZ) | 3,3 kW | 9 h | – | – | 13 h | Typ 1 | |
| Jumper Electric | – | 270 km (NEFZ) | – | – | – | – | – | Typ 2 | |
| DS | 3 Crossback E-Tense | 50 kW⋅h | 300 km | 11 kW | 5 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | Typ 2 | 
| 7 Crossback E-Tense | 11,8 kW⋅h | 50 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| 7 Crossback E-Tense 4×4 | 13,2 kW⋅h | 50 km | 6,6 kW | 2,1 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| e.Go | Life 20 | 14,9 kW⋅h | 121 km | 3,7 kW | 4 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | 
| Life 40 | 17,9 kW⋅h | 142 km | 3,7 kW | 5 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| Life 60 | 23,9 kW⋅h | 184 km | 3,7 kW | 7 h | – | – | 10,5 h | Typ 2 | |
| Fuso eCanter | 13,8 kW⋅h | 100 km | – | – | – | – | – | Typ 2 | |
| Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 kW⋅h | 25 km | – | – | – | – | 4 h | Typ 2 | 
| Fiat | Ducato Electric | 47 kW⋅h | 200 km | – | – | – | – | – | Typ 2 | 
| 500e | 24 kW⋅h | 135 km | 6,6 kW | 4 h | – | – | 10,5 h | Typ 2 | |
| Fisker | Karma | 20 kW⋅h | 81 km | 3,7 kW | 6 h | – | – | 9 h | Typ 1 | 
| Ford | Focus Electric (od 2017 roku) | 33,5 kW⋅h | 225 km | 6,6 kW | 5,5 h | – | – | 15 h | Typ 1 | 
| Focus Electric (do 2017 roku) | 23 kW⋅h | 162 km | 6,6 kW | 4 h | – | – | 10,5 h | Typ 1 | |
| Explorer PHEV | 13,6 kW⋅h | 48 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Kuga | 14,4 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 4 h | – | – | 7 h | Typ 2 | |
| Tourneo Custom PHEV | 13,6 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Transit Custom PHEV | – | 50 km | 7,2 kW | – | – | – | – | Typ 2 | |
| Honda | e | 35,5 kW⋅h | 200 km | 7,4 kW | 5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 16 h | Typ 2 | 
| Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 kW⋅h | 482 km | 7,2 kW | 9,5 h | – | – | 28 h | Typ 2 | 
| Kona Elektro 100 kW | 39,2 kW⋅h | 312 km | 7,2 kW | 5,5 h | – | – | 17 h | Typ 2 | |
| IONIQ Elektro | 28 kW⋅h | 280 km | 4,6 kW | 6,5 h | – | – | 13 h | Typ 2 | |
| IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 kW⋅h | 50 km | 3,3 kW | 4 h | – | – | – | Typ 2 | |
| Iveco | Daily Electric | 84,5 kW⋅h | 280 km | 22 kW | 1,5 h | – | – | 37 h | Typ 2 | 
| Jaguar | I-PACE | 90 kW⋅h | 480 km | 7,2 kW | 13 h | 50 kW | 2 h | 39,5 h | Typ 2 | 
| I-PACE EV400 | 90 kW⋅h | 470 km | 7 kW | 22 h | 100 kW | 1 h | 44 h | Typ 2 | |
| Jeep | Renegade | – | 200 km | – | – | – | – | – | Typ 2 | 
| Kia | Soul EV (do 2017 roku) | 27 kW⋅h | 212 km | 6,6 kW | 4,5 h | – | – | 12 h | Typ 1 | 
| Soul EV (od 2017 roku) | 30 kW⋅h | 250 km | 6,6 kW | 5 h | 100 kW | 45 min (80%) | 13 h | Typ 1 | |
| Soul EV (od 2017 roku) | 64 kW⋅h | 452 km | 7,2 kW | 9:35 h | 100 kW | 40 min | 31 h | Typ 2 | |
| e-Niro | 64 kW⋅h | 455 km | 7,2 kW | 9,5 h | 74 kW | 54 min (80%) | 28 h | Typ 2 | |
| e-Niro | 39,2 kW⋅h | 289 km | 7,2 kW | 5,5 h | 46 kW | 54 min (80%) | 17 h | Typ 2 | |
| e-Soul | 39,2 kW⋅h | 276 km | 7,2 kW | 7 h | 74 kW | 54 min (80%) | 17 h | Typ 2 | |
| e-Soul | 64 kW⋅h | 452 km | 7,2 kW | 11 h (80%) | 74 kW | 1,75 h (80%) | 28 h | Typ 2 | |
| Niro Plug-In-Hybyrid | 8,9 kW⋅h | 49 km | 3,3 kW | 2,5 h | – | – | 4 h | Typ 2 | |
| Optima Plug-In-Hybrid | 9,8 kW⋅h | 48 km | 3,3 kW | 3:10 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| Optima Sportswagon PHEV | 11,3 kW⋅h | 53 km | 3,3 kW | 3:15 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| Land Rover | Range Rover P400e PHEV | 13,1 kW⋅h | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | – | – | 8 h | Typ 2 | 
| Range Rover Sport P400e PHEV | 13,1 kW⋅h | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| Range Rover Sport PHEV | 13,1 kW⋅h | 48 km | 7 kW | 2,5 h | – | – | 8,5 h | Typ 2 | |
| Lexus | RX40h | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Maxus | EV80 | 56 kW⋅h | 200 km (NEFZ) | 6,6 kW | 8 h | 60 kW | 2 h | 25 h | Typ 2 | 
| Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 kW⋅h | 160 km | 7,4 kW | 3 h | – | – | 12,5 h | Typ 2 | 
| A PIH Kompaktlimousine | 15 kW⋅h | 60 km | 7,2 kW | 2 h | 24 kW | 0,5 h | 7 h | Typ 2 | |
| C300 de Limousine | 13,5 kW⋅h | 57 km | 7,4 kW | 1,5 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| C300 de T-Modell | 13,5 kW⋅h | 57 km | 7,4 kW | 1,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| C-Klasse C 350 e | 6,2 kW⋅h | 31 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| E300 de T-Modell | 13,5 kW⋅h | 54 km | 7,4 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| E300 de Limousine | 13,5 kW⋅h | 54 km | 7,4 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| e-Sprinter | 41 kW⋅h | 115 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h | 18 h | Typ 2 | |
| e-Sprinter | 55 kW⋅h | 150 km | 7,2 kW | 6:15 h | 80 kW | 1 h | 24 h | Typ 2 | |
| E350e PHEV | 6,2 kW⋅h | 30 km | 3,6 kW | 1,5 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| EQA | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EQC | 80 kW⋅h | 450 km | 7,2 kW | 11 h | – | – | 35 h | Typ 2 | |
| EQC 400 | 81 kW⋅h | 410 km | 7,4 kW | 3 h | 110 kW | 10 min (80%) | 41 h | Typ 2 | |
| EQS | – | – | – | – | – | – | – | Typ 2 | |
| EQV | 100 kW⋅h | 400 km | 11 kW | 9 h | – | – | 43 h | Typ 2 | |
| eVito | 41 kW⋅h | 150 km | 7,2 kW | 6 h | 110 kW | 45 min | 20 h | Typ 2 | |
| eVito Kastenwagen | 35 kW⋅h | 155 km | 7,4 kW | 6 h | – | – | 16 h | Typ 2 | |
| eVito Tourer | 41,4 kW⋅h | 192 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h (80%) | 18 h | Typ 2 | |
| GLC 350e 4MATIC | 8,8 kW⋅h | 30 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 4 h | Typ 2 | |
| GLC 350e 4MATIC Coupe | 8,8 kW⋅h | 30 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 4 h | Typ 2 | |
| GLE 500 e 4Matic | 8,8 kW⋅h | 30 km | 2,8 kW | 3,5 h | – | – | 4 h | Typ 2 | |
| S 500 e | 8,7 kW⋅h | 33 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 4 h | Typ 2 | |
| S 500 e L | 13,5 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| SLS AMG Coupe Electric Drive | 60 kW⋅h | 250 km (NEFZ) | 22 kW | 3 h | – | – | 20 h | Typ 2 | |
| Micro Mobility Systems | Microlino | 8 kW⋅h | 125 km | – | – | – | – | 4 h | Typ 2 | 
| Microlino | 14,4 kW⋅h | 200 km | – | – | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 7,7 kW⋅h | 41 km | 3,7 kW | 2,25 h | – | – | 3,25 h | Typ 2 | 
| Cooper S E Countryman ALL4 | 10 kW⋅h | 55 km | 3,7 kW | 3,25 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| Cooper SE | 36 kW⋅h | 270 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 14 h | Typ 2 | |
| Mitsubishi | i-MiEV | 16 kW⋅h | 160 km | 3,7 kW | 6 h | 50 kW | 30 min (80%) | 7 h | Typ 1 | 
| Plug-in Hybrid Outlander | 12 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 5 h | 10 kW | 25 min (80%) | 6 h | Typ 1 | |
| NISSAN | Leaf (24 kW⋅h) | 24 kW⋅h | 199 km | 4,6 kW | 5,5 h | – | – | 11 h | Typ 1 | 
| Leaf (30 kW⋅h) | 30 kW⋅h | 250 km | 4,6 kW | 7 h | – | – | 13,5 h | Typ 1 | |
| Leaf (40 kW⋅h) | 40 kW⋅h | 378 km | 4,6 kW | 8 h | 50 kW | 30 min (80%) | 18 h | Typ 2 | |
| Leaf e+ | 62 kW⋅h | 385 km | 7 kW | 11,5 h | 50 kW | 1,5 h (80%) | 33 h | Typ 2 | |
| e-NV200 EVALIA | 24 kW⋅h | 167 km | 4,6 kW | 5,5 h | – | – | 11 h | Typ 1 | |
| e-NV200 Kastenwagen | 40 kW⋅h | 280 km (NEFZ) | 7,4 kW | 4:10 h (80%) | 50 kW | 30 min (80%) | 18 h | Typ 1 | |
| Opel | Ampera | 16 kW⋅h | 40 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 7 h | Typ 1 | 
| Ampera-e | 60 kW⋅h | 520 km | 7,4 kW | 8,5 h | – | – | 26,5 h | Typ 2 | |
| Corsa-e | 50 kW⋅h | 330 km | 7,4 kW | 6,7 h | 100 kW | 30 min | 22 h | Typ 2 | |
| Grandland X Hybrid 4 | 13,2 kW⋅h | 52 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Grandland X PHEV | 13,2 kW⋅h | 50 km | 7,4 kW | 1,5 h (80%) | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Peugeot | iOn | 14,5 kW⋅h | 150 km | 3,7 kW | 5 h | 50 kW | 15 min (80%) | 6,5 h | Typ 1 | 
| 3008 GT Hybrid 4 | 13,2 kW⋅h | 50 km | 7,4 kW | 1,75 h | – | – | 7 h | Typ 2 | |
| 3008 Hybrid 4 | 13,2 kW⋅h | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | – | – | 7 h | Typ 2 | |
| 508 Hybrid | 11,8 kW⋅h | 40 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 5 h | Typ 2 | |
| 508 SW Hybrid | 11,8 kW⋅h | 40 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| e-2008 | 50 kW⋅h | 310 km | 11 kW | 5:15 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | Typ 2 | |
| e-208 | 54,3 kW⋅h | 340 km | 11 kW | 5:25 h | 100 kW | 35 min (80%) | 23 h | Typ 2 | |
| Partner Electric | 22,5 kW⋅h | 170 km | 3,2 kW | 7 h | – | – | 10 h | Typ 1 | |
| Polestar | 1 | 34 kW⋅h | 124 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | <60 min | – | Typ 2 | 
| 2 | 78 kW⋅h | 470 km | 11 kW | – | 150 kW | – | – | Typ 2 | |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14,1 kW⋅h | 36 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | Typ 2 | 
| Cayenne Turbo S E-Hybrid | 14,1 kW⋅h | 40 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | Typ2 | |
| Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 14,1 kW⋅h | 40 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Cayenne E-Hybrid | 10,8 kW⋅h | 44 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 6 h | Typ 2 | |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kW⋅h | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 kW⋅h | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 kW⋅h | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kW⋅h | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | Typ 2 | |
| Taycan Turbo | 93,4 kW⋅h | 450 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | |
| Taycan Turbo S | 93,4 kW⋅h | 412 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | |
| Taycan 4S | 79,2 kW⋅h | 407 km | 11 kW | 8 h (0-100%) | 225 kW | 22,5 min (5-80%) | 35 h | Typ 2 | |
| Taycan 4S Plus | 93,4 kW⋅h | 463 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | |
| Renault | Fluence Z.E. | 22 kW⋅h | 185 km | 3,6 kW | 6,5 h | – | – | 10 h | Typ 2 | 
| Capture | 9,8 kW⋅h | 45 km | 3,2 kW | 3 h | – | – | 5 h | TYp 2 | |
| Kangoo Z.E. (do 2017 roku) | 22 kW⋅h | 170 km | 3,6 kW | 6,5 h | – | – | 10 h | Typ 1 | |
| Kangoo Z.E. 33 | 33 kW⋅h | 270 km | 7,2 kW | 6 h | – | – | 14 h | Typ 2 | |
| Twizy 45 | 5,8 kW⋅h | 90 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| Twizy 80 | 6,1 kW⋅h | 100 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | Typ 2 | |
| ZOE 2 (Z.E 50) | 41 kW⋅h | 300 km | 22 kW | 3:40 h | 50 kW | 30 min (80%) | 10 h | Typ 2 | |
| ZOE R110 | 41 kW⋅h | 200 km | 22 kW | 2 h | – | – | 18 h | Typ 2 | |
| ZOE R110 (Z.E 40) | 45 kW⋅h | 316 km | 22 kW | 2 h | 50 kW | 45 min (80%) | 20 h | Typ 2 | |
| ZOE R110 (Z.E 50) | 52 kW⋅h | 390 km | 22 kW | 2:15 h | 50 kW | 55 min (80%) | 23 h | Typ 2 | |
| ZOE R135 (Z.E 50) | 52 kW⋅h | 390 km | 22 kW | 2:15 h | 50 kW | 55 min (80%) | 23 h | Typ 2 | |
| ZOE R240 | 22 kW⋅h | 240 km | 22 kW | 1,75 h | – | – | 13,5 h | Typ 2 | |
| ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 kW⋅h | 403 km | 22 kW | 2,67 h | – | – | 25 h | Typ 2 | |
| ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 kW⋅h | 370 km | 22 kW | 2,67 h | – | – | 25 h | Typ 2 | |
| Rimac | Automobil C_Two | 120 kW⋅h | 550 km | 22 kW | 6 h | 250 kW | 30 min (80%) | 52 h | Typ 2 | 
| Automobil Concept One | 90 kW⋅h | 350 km (NEFZ) | 22 kW | 4 h | 120 kW | 45 min (80%) | 39 h | Typ 2 | |
| Seat | Mii Electric | 36,8 kW⋅h | 260 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 16 h | Typ 2 | 
| Skoda | Citigo-e iV | 36,8 kW⋅h | 265 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 13 h | Typ 2 | 
| Superb iV Kombi | 13 kW⋅h | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 5,5 h | Typ 2 | |
| Superb iV Limousine | 13 kW⋅h | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 5,5 h | Typ 2 | |
| smart | fortwo electric drive (do 2016 roku) | 17,6 kW⋅h | 150 km | 3,3 kW | 6 h | – | – | 8 h | Typ 2 | 
| fortwo electric drive | 17,6 kW⋅h | 160 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| cabrio electric drive | 17,6 kW⋅h | 160 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| forfour electric drive | 17,6 kW⋅h | 150 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | Typ 2 | |
| Sono Motors | Sion | 35 kW⋅h | 255 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45 min (80%) | 15 h | Typ 2 | 
| StreetScooter | Work | 20 kW⋅h | 80 km | 3,7 kW | 6 h | – | – | 9 h | Typ 2 | 
| Work | 40 kW⋅h | 205 km (NEFZ) | 3,7 kW | 13 h | – | – | 17,5 h | Typ 2 | |
| Work L | 40 kW⋅h | 118 km | 3,7 kW | 11 h | – | – | 18 h | Typ 2 | |
| Work XL | 76 kW⋅h | 200 km (NEFZ) | 11 kW | 7 h | – | – | 33 h | Typ 2 | |
| Tazzari | Zero EM 2 Space | 15 kW⋅h | 200 km (NEFZ) | 2 kW | 7,5 h | 20 kW | 1 h | 5 h | Typ 2 | 
| Tesla | Model S 70D | 70 kW⋅h | 470 km | 16,5 kW | 4,5 h | – | – | 31 h | Typ 2 | 
| Model S 75D | 75 kW⋅h | 489 km | 16,5 kW | 5 h | – | – | 33 h | Typ 2 | |
| Model S 90D | 90 kW⋅h | 550 km | 16,5 kW | 6 h | – | – | 40 h | Typ 2 | |
| Model S 100D | 100 kW⋅h | 632 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | Typ 2 | |
| Model S P100D | 100 kW⋅h | 613 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | Typ 2 | |
| Model S Performance | 102 kW⋅h | 590 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 0,7 h (80%) | 45 h | Typ 2 | |
| Model S Standard-Reichweite | 75 kW⋅h | 450 km | 16,5 kW | 4,5 h | 118 kW | 35 min (80%) | 32,5 h | Typ 2 | |
| Model S Maximale-Reichweite | 102 kW⋅h | 610 km | 16,5 kW | 5:20 h (80%) | 118 kW | 38 min (80%) | 43 h | Typ 2 | |
| Model X 75D | 75 kW⋅h | 417 km | 16,5 kW | 5 h | – | – | 33 h | Typ 2 | |
| Model X 90D | 90 kW⋅h | 489 km | 16,5 kW | 6 h | – | – | 40 h | Typ 2 | |
| Model X 100D | 100 kW⋅h | 565 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | Typ 2 | |
| Model X P100D | 100 kW⋅h | 542 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | Typ 2 | |
| Model X Maximale Reichweite | 102 kW⋅h | 505 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 1 h | 45 h | Typ 2 | |
| Model X Performance | 102 kW⋅h | 485 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 1 h | 45 h | Typ 2 | |
| Model X Standard Reichweite | 75 kW⋅h | 505 km | 16,5 kW | 5 h | 118 kW | 35 min (80%) | 33 h | Typ 2 | |
| Model X P100 D | 100 kW⋅h | 542 km (NEFZ) | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | Typ 2 | |
| Model 3 | 75 kW⋅h | 499 km | 11 kW | 7,5 h | – | – | 35 h | Typ 2 | |
| Model 3 Perfomance | 79 kW⋅h | 530 km | 11 kW | 7,5 h | 200 kW | 35 min (80%) | 35 h | Typ 2 | |
